Versus
·23 de febrero de 2023
Versus
·23 de febrero de 2023
El vigente campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) firmó este jueves el mejor tiempo de la primera jornada de ensayos de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin, por delante del Aston Martin de Fernando Alonso y de los Ferrari de Carlos Sainz Jr y Charles Leclerc.
Los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton y George Russell terminaron la jornada con el sexto y el noveno mejor tiempo, respectivamente.
Los tiempos, en cualquier caso, resultan anecdóticos en este primer día de pruebas, que es sinónimo para los equipos de inicio de rodaje para sus monoplazas.
Los ensayos de pretemporada continúan hasta el sábado, antes del primer Gran Premio de la temporada, que se celebra en el mismo circuito de Sakhir la próxima semana.
- Clasificación al término de la primera jornada de las tres de ensayos de pretemporada en Baréin:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:32.837 (157 vueltas)
2. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1:32.866 (60)
3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:33.253 (72)
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.267 (64)
5. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:33.462 (40)
6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.508 (83)
7. Alexander Albon (THA/Williams) 1:33.671 (74)
8. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:33.723 (67)
9. George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.174 (69)
10. Logan Sergeant (USA/Williams) 1:34.324 (75)
11. Nico Hulkenberg (GER/Haas) 1:34.424 (51)
12. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:34.558 (71)
13. Nyck De Vries (NED/AlphaTauri) 1:34.559 (85)
14. Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin) 1:34.564 (40)
15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:34.671 (46)
16. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:34.822 (60)
17. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:34.871 (53)
18. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:34.888 (52)
19. Kevin Magnussen (DEN/Haas) 1:35.087 (57)
Sakhir, Baréin. AFP.